| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 5.29 | Jul 26 | 1.00 | 11.76 | 1.35 |
| Last Month Revisions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
| Annual | Jul 28 | 7.22 | 7.35 | 7.08 | 7.22 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Jul 27 | 6.42 | 6.44 | 6.40 | 6.42 | 2 | -- | 1 | -1.98 |
| Quarterly | Jan 27 | 1.36 | 1.39 | 1.32 | 1.36 | 2 | -- | 1 | -4.91 |
| Quarterly | Apr 27 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jul 27 | 1.86 | 1.97 | 1.75 | 1.86 | 2 | 1 | -- | 0.81 |
| Quarterly | Oct 26 | 1.44 | 1.48 | 1.39 | 1.44 | 2 | -- | 1 | -4.97 |
Analyst Forecasts - EPS
Fiscal Period:
Annual
Period Ending:
Jul 28
Mean:
7.22
High:
7.35
Low:
7.08
Median:
7.22
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
--
Fiscal Period:
Annual
Period Ending:
Jul 27
Mean:
6.42
High:
6.44
Low:
6.40
Median:
6.42
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
1
Mean % Change:
-1.98
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Jan 27
Mean:
1.36
High:
1.39
Low:
1.32
Median:
1.36
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
1
Mean % Change:
-4.91
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Apr 27
Mean:
1.77
High:
1.78
Low:
1.76
Median:
1.77
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
--
Mean % Change:
--
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Jul 27
Mean:
1.86
High:
1.97
Low:
1.75
Median:
1.86
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
1
# Down:
--
Mean % Change:
0.81
Fiscal Period:
Quarterly
Period Ending:
Oct 26
Mean:
1.44
High:
1.48
Low:
1.39
Median:
1.44
# of Estimates:
2
Last Month Revisions
# Up:
--
# Down:
1
Mean % Change:
-4.97
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Jul 26 | 5.29 | 5.27 | 0.38 |
| Annual | Jul 25 | 4.60 | 4.58 | 0.44 |
| Annual | Jul 24 | 4.22 | 4.13 | 2.18 |
| Quarterly | Jul 26 | 1.48 | 1.47 | 1.02 |
| Quarterly | Apr 26 | 1.50 | 1.35 | 11.52 |
| Quarterly | Jan 26 | 1.09 | 1.09 | -- |
| Quarterly | Oct 25 | 1.21 | 1.18 | 2.54 |
Financial Fundamentals
| Title | View |
|---|---|
| Annual Balance Sheet | XLS |
| Quarterly Balance Sheet | XLS |
| Annual Income Statement | XLS |
| Quarterly Income Statement | XLS |
| Annual Cash Flow | XLS |
| Quarterly Cash Flow | XLS |
| Ratios | View Ratios |
| Statistics | View Statistics |
| SnapShot | View SnapShot |
Source: LSEG