Shareholder Resources
Analyst Forecasts - EPS
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Jul 2028 | 6.51 | 6.88 | 6.13 | 6.51 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Jul 2027 | 5.90 | 6.09 | 5.71 | 5.90 | 2 | -- | -- | -- |
| Annual | Jul 2026 | 5.28 | 5.31 | 5.24 | 5.28 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jan 2027 | 1.29 | 1.34 | 1.23 | 1.29 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Apr 2027 | 1.67 | 1.76 | 1.58 | 1.67 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jul 2026 | 1.47 | 1.50 | 1.43 | 1.47 | 2 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Oct 2026 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.30 | 2 | -- | -- | -- |
Actuals - EPS
| Reported EPS | Mean Estimate | Surprise % Change | ||
|---|---|---|---|---|
| Annual | Jul 2025 | 4.60 | 4.58 | 0.44 |
| Annual | Jul 2024 | 4.22 | 4.13 | 2.18 |
| Annual | Jul 2023 | 3.64 | 3.53 | 3.21 |
| Quarterly | Apr 2026 | 1.50 | 1.35 | 11.52 |
| Quarterly | Jan 2026 | 1.09 | 1.09 | -- |
| Quarterly | Oct 2025 | 1.21 | 1.18 | 2.54 |
| Quarterly | Jul 2025 | 1.26 | 1.24 | 2.02 |
Financial Fundamentals
| Title | View |
|---|---|
| Annual Balance Sheet | XLS |
| Quarterly Balance Sheet | XLS |
| Annual Income Statement | XLS |
| Quarterly Income Statement | XLS |
| Annual Cash Flow | XLS |
| Quarterly Cash Flow | XLS |
| Ratios | View Ratios |
| Statistics | View Statistics |
| SnapShot | View SnapShot |
Source: LSEG